A principios de septiembre de 2020 Intel presentó los primeros procesadores Core de undécima generación, pero solo para portátiles. Ahora, los modelos que faltaban ya están aquí, este martes la compañía anunció los chips Core de undécima generación para ordenadores (Rocket Lake-S), con énfasis en el Core i9 -11900K octa-core.
El anuncio oficial de los nuevos procesadores ya estaba previsto para este mes de marzo. En octubre de 2020, poco más de un mes después de que Intel anunciara los modelos Core de undécima generación para portátiles, la compañía señaló que confirmaría las versiones para ordenadores para fines del tercer trimestre de 2021.
Características de los nuevos procesadores Rocket Lake-S
En total, Intel anunció 19 procesadores Core de undécima generación para ordenadores (y algunos modelos aún se basan en la generación anterior). La línea Rocket Lake-S, por ejemplo, es compatible con USB 3.2 Gen 2, Wi-Fi 6E, HDMI 2.0, Thunderbolt 4 y PCI Express 4.0.
La nueva línea también es compatible con memorias DDR4 de hasta 3.200 MHz, más funciones para overclocking (incluido overclocking de memoria en placas base basadas en conjuntos de chips H570 y B560) y gráficos UHD Graphics 750 y 730, ambas GPU basadas en la arquitectura Intel Xe.
Sin más preámbulos, aquí está la lista de chips Rocket Lake-S. Tenga en cuenta que los modelos con la letra ‘K’ en el nombre están desbloqueados para overclocking; los chips con la letra ‘F’ no tienen una GPU integrada; la letra «T» señala las opciones con TDP bajo:
Rocket Lake-S | Núcleos / Threads | Clock / Turbo (GHz) | TDP (W) | Cache (MB) | DDR4 (MHz) | Gráficos | Precio (US$) |
Core i9-11900K | 8 / 16 | 3,5 / 4,7 | 125 | 16 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 539 |
Core i9-11900KF | 8 / 16 | 3,5 / 4,7 | 125 | 16 | 2.933 / 3.200 | – | 513 |
Core i9-11900 | 8 / 16 | 2,5 / 4,6 | 65 | 16 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 439 |
Core i9-11900F | 8 / 16 | 2,5 / 4,6 | 65 | 16 | 2.933 / 3.200 | – | 422 |
Core i9-11900T | 8 / 16 | 1,5 / 3,7 | 35 | 16 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 439 |
Core i7-10700K | 8 / 16 | 3,6 / 4,6 | 125 | 16 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 399 |
Core i7-10700KF | 8 / 16 | 3,6 / 4,6 | 125 | 16 | 2.933 / 3.200 | – | 374 |
Core i7-10700 | 8 / 16 | 2,5 / 4,4 | 65 | 16 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 323 |
Core i7-10700F | 8 / 16 | 2,5 / 4,4 | 65 | 16 | 2.933 / 3.200 | – | 298 |
Core i7-10700T | 8 / 16 | 1,4 / 3,6 | 35 | 16 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 323 |
Core i5-11600K | 6 / 12 | 3,9 / 4,6 | 125 | 12 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 262 |
Core i5-11600KF | 6 / 12 | 3,9 / 4,6 | 125 | 12 | 2.933 / 3.200 | – | 237 |
Core i5-11600 | 6 / 12 | 2,8 / 4,3 | 65 | 12 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 213 |
Core i5-11600T | 6 / 12 | 1,7 / 3,5 | 35 | 12 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 213 |
Core i5-11500 | 6 / 12 | 2,7 / 4,2 | 65 | 12 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 192 |
Core i5-11500T | 6 / 12 | 1,5 / 3,4 | 35 | 12 | 2.933 / 3.200 | UHD 750 | 192 |
Core i5-11400 | 6 / 12 | 2,6 / 4,2 | 65 | 12 | 2.933 / 3.200 | UHD 730 | 182 |
Core i5-11400F | 6 / 12 | 2,6 / 4,2 | 65 | 12 | 2.933 / 3.200 | – | 157 |
Core i5-11400T | 6 / 12 | 1,3 / 3,3 | 35 | 12 | 2.933 / 3.200 | UHD 730 | 182 |
CEO de Intel asegura que volverán a liderar en la producción de chips
Chips Intel de décima generación
También hay novedades en las líneas menos potentes, pero en estas, Intel ha optado por mantener los chips dentro de la familia Core de décima generación:
10ª gen. “refreshed” | Núcleos / Threads | Clock / Turbo (GHz) | TDP (W) | Cache (MB) | DDR4 (MHz) | Gráficos | Precio (US$) |
Core i3-10325 | 4 / 8 | 3,9 / 4,5 | 65 | 8 | 2.666 | UHD 630 | 154 |
Core i3-10305 | 4 / 8 | 3,8 / 4,3 | 65 | 8 | 2.666 | UHD 630 | 143 |
Core i3-10305T | 4 / 8 | 3 / 3,7 | 35 | 8 | 2.666 | UHD 630 | 143 |
Core i3-10105 | 4 / 8 | 3,7 / 4,2 | 65 | 6 | 2.666 | UHD 630 | 122 |
Core i3-10105F | 4 / 8 | 3,7 / 4,2 | 65 | 6 | 2.666 | – | 97 |
Core i3-10105T | 4 / 8 | 3 / 3,6 | 35 | 6 | 2.666 | UHD 630 | 122 |
Pentium G6605 | 2 / 4 | 4,3 / – | 65 | 4 | 2.666 | UHD 630 | 86 |
Pentium G6505 | 2 / 4 | 4,2 / – | 65 | 4 | 2.666 | UHD 630 | 75 |
Pentium G6505T | 2 / 4 | 3,6 / – | 35 | 4 | 2.666 | UHD 630 | 75 |
Pentium G6405 | 2 / 4 | 4,1 / – | 65 | 4 | 2.666 | UHD 610 | 64 |
Pentium G6405T | 2 / 4 | 3,5 / – | 35 | 4 | 2.666 | UHD 610 | 64 |
Una mejora sustancial en el desempeño
Los nuevos procesadores de undécima generación se basan en una arquitectura llamada Cypress Cove, una especie de adaptación de la arquitectura Sunny Cove de 10 nanómetros para un proceso de fabricación de 14 nanómetros.
Sin embargo, el detalle que más llama la atención de los nuevos procesadores es el hecho de que no tienen más de ocho núcleos. La generación anterior, los chips Comet Lake-S, tiene hasta diez núcleos y 20 threads, como la parte superior de la línea Core i9-10900K.
A pesar de esto, Intel asegura que el rendimiento ha aumentado. Según la empresa, los chips Rocket Lake-S han ganado un 19% en IPC (instrucciones por ciclo de reloj) y hasta un 50% más de rendimiento gráfico en comparación con la generación anterior.
En Flight Simulator y Grid 2019 corriendo a 1080p, por ejemplo, el Core i9-11900K mostró un 14% y un 8% más de rendimiento, respectivamente, en comparación con el Core i9-10900K en una prueba realizada por la propia Intel, por lo que parece ser cierta su afirmación.